...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
3110 210th Ter 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2026-08-25 2026-09-24 3 días $1,395,000 Vendido por $1,300,000
20780 32nd Ave 4 / 4 2,954 pies cuadrados 2026-04-14 2026-09-11 106 días $1,845,000 Vendido por $1,670,000
3030 208th St 3 / 2 2,038 pies cuadrados 2026-07-02 2026-09-08 14 días $1,399,000 Vendido por $1,325,000
20990 30th Pl 4 / 2 2,306 pies cuadrados 2026-04-29 2026-07-10 3 días $1,365,000 Vendido por $1,338,000
3123 210th St 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2026-06-22 2026-06-29 0 días $1,500,000
20920 32nd Ave 4 / 4 3,176 pies cuadrados 2026-01-19 2026-06-29 147 días $1,899,000 Vendido por $1,800,000
20765 32nd Ave 4 / 4 3,250 pies cuadrados 2026-03-25 2026-06-15 42 días $1,790,000 Vendido por $1,610,000
20820 30th Pl 3 / 2 2,494 pies cuadrados 2025-06-05 2026-05-01 300 días $1,350,000 Vendido por $1,260,000
3156 212th Terrace 4 / 3 2,482 pies cuadrados 2025-07-29 2026-04-29 146 días $1,549,000 Vendido por $1,425,000
20825 32nd Pl 4 / 4 2,973 pies cuadrados 2025-11-09 2026-04-23 75 días $2,500,000 Vendido por $2,330,000
3015 208th St 3 / 2 2,330 pies cuadrados 2025-03-15 2026-04-16 256 días $1,350,000 Vendido por $1,320,000
20740 32nd Pl 4 / 3 2,392 pies cuadrados 2025-11-24 2026-03-27 96 días $1,595,000 Vendido por $1,475,000
3024 210th St 3 / 2 2,315 pies cuadrados 2025-10-24 2026-02-20 109 días $1,499,900 Vendido por $1,414,250
3172 211th St 3 / 3 2,540 pies cuadrados 2025-10-06 2026-01-30 67 días $1,449,000 Vendido por $1,400,000
20905 32nd Ave 4 / 4 3,330 pies cuadrados 2025-11-03 2026-01-14 8 días $2,150,000 Vendido por $2,000,000
3095 208th Ter 4 / 3 2,361 pies cuadrados 2025-07-24 2025-11-12 96 días $1,525,000 Vendido por $1,500,000
3144 212th St 4 / 3 2,513 pies cuadrados 2025-05-15 2025-10-23 153 días $1,750,000 Vendido por $1,507,000
3277 212th St 4 / 3 2,770 pies cuadrados 2025-07-27 2025-10-16 18 días $1,640,000 Vendido por $1,650,000
21025 31st Ave 3 / 2 2,246 pies cuadrados 2025-06-17 2025-09-30 79 días $1,049,000 Vendido por $1,010,000
3106 210th Ter 4 / 3 2,361 pies cuadrados 2025-04-04 2025-09-05 103 días $1,475,000 Vendido por $1,385,000
21235 33rd Ave 4 / 3 2,949 pies cuadrados 2025-06-13 2025-09-03 42 días $1,686,000 Vendido por $1,575,000
20870 30th Pl 4 / 2 2,145 pies cuadrados 2024-11-23 2025-05-21 82 días $1,199,000 Vendido por $1,108,000
3210 212th St 5 / 4 2,877 pies cuadrados 2024-08-04 2025-05-20 184 días $1,799,000 Vendido por $1,580,000
20870 32nd Ave 3 / 2 2,412 pies cuadrados 2024-12-27 2025-05-06 82 días $1,496,300 Vendido por $1,350,000
20953 30th Ct 3 / 2 2,315 pies cuadrados 2025-01-29 2025-04-30 70 días $1,275,000 Vendido por $1,235,000
20910 30th Pl 3 / 2 2,145 pies cuadrados 2025-02-13 2025-04-29 32 días $1,099,000 Vendido por $1,060,000
21210 31st Place 4 / 2 2,169 pies cuadrados 2023-11-06 2025-04-15 469 días $1,275,000 Vendido por $1,100,000
3188 211th Ter 5 / 4 2,949 pies cuadrados 2024-10-23 2024-10-28 1 días $2,199,000 Vendido por $2,000,000
3145 210th St 3 / 2 2,489 pies cuadrados 2024-06-28 2024-10-28 28 días $1,225,000 Vendido por $1,200,000
20970 30th 4 / 2 2,307 pies cuadrados 2024-08-01 2024-09-30 40 días $1,210,000 Vendido por $1,115,000
20715 30th PL 4 / 3 2,361 pies cuadrados 2024-02-01 2024-09-06 187 días $1,450,000 Vendido por $1,360,000
3021 207th Ter 3 / 2 2,315 pies cuadrados 2024-05-13 2024-08-12 28 días $1,180,000 Vendido por $1,100,000
21218 31st Pl 4 / 2 2,169 pies cuadrados 2023-10-05 2024-07-11 229 días $1,389,000 Vendido por $1,295,000
21010 32nd Ave 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2024-03-31 2024-06-13 10 días $1,349,000
20940 31st Pl 3 / 2 2,306 pies cuadrados 2024-01-16 2024-04-19 69 días $1,375,000 Vendido por $1,300,000
21126 33rd Ave 4 / 4 2,509 pies cuadrados 2023-12-18 2024-04-19 32 días $1,845,000 Vendido por $1,800,000
20760 30th Pl 4 / 4 2,361 pies cuadrados 2024-02-19 2024-04-10 10 días $1,599,000 Vendido por $1,600,000
20880 30th Pl 4 / 3 2,456 pies cuadrados 2023-08-02 2024-03-12 162 días $1,485,000 Vendido por $1,250,000
3033 207th Ter 3 / 2 2,286 pies cuadrados 2023-11-13 2024-03-04 46 días $1,329,000 Vendido por $1,239,000
21007 32nd Ave 4 / 4 2,714 pies cuadrados 2023-12-27 2024-02-14 0 días $1,850,000 Vendido por $1,790,000
3184 211th St 3 / 2 2,489 pies cuadrados 2023-11-27 2024-02-07 14 días $1,225,000 Vendido por $1,188,251
21035 32nd 5 / 4 3,200 pies cuadrados 2023-12-06 2023-12-20 0 días $2,300,000
3119 210th Ter 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2023-10-18 2023-12-15 34 días $1,250,000 Vendido por $1,210,000
20835 31st Pl 3 / 3 2,392 pies cuadrados 2023-07-06 2023-10-16 19 días $1,600,000 Vendido por $1,530,000
3101 210th Ter 4 / 2 2,330 pies cuadrados 2023-07-22 2023-09-15 4 días $1,239,000 Vendido por $1,200,000
3123 210th St 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2023-06-12 2023-07-26 11 días $1,290,000 Vendido por $1,200,000
20771 30th Ct 5 / 2 2,330 pies cuadrados 2023-02-10 2023-06-28 89 días $1,350,000 Vendido por $1,230,000
20864 32nd Ave 3 / 3 2,392 pies cuadrados 2023-03-26 2023-05-25 11 días $1,349,000
3129 NE 210th St 3 / 2 2,489 pies cuadrados 2023-02-18 2023-04-20 30 días $1,450,000 Vendido por $1,250,000
3030 208th St 3 / 2 2,038 pies cuadrados 2022-03-16 2023-01-30 324 días $1,450,000 Vendido por $1,300,000
21147 33 Avenue 4 / 3 2,714 pies cuadrados 2022-07-16 2022-11-01 62 días $1,700,000 Vendido por $1,600,000
3008 210th St 3 / 2 2,286 pies cuadrados 2022-05-24 2022-09-14 100 días $1,200,000 Vendido por $1,000,000
20890 30th Pl 3 / 3 2,540 pies cuadrados 2022-07-13 2022-08-24 34 días $1,500,000 Vendido por $1,530,000
21221 31st Pl 5 / 4 2,902 pies cuadrados 2022-05-02 2022-08-12 57 días $1,900,000 Vendido por $1,700,000
20785 30th Pl 3 / 2 2,433 pies cuadrados 2022-04-05 2022-05-31 22 días $1,350,000 Vendido por $1,165,000
3173 211th St 4 / 3 2,949 pies cuadrados 2022-03-10 2022-05-12 11 días $1,595,000 Vendido por $1,020,000
21126 33rd Ave 3 / 3 2,509 pies cuadrados 2022-03-15 2022-04-25 2 días $1,150,000 Vendido por $1,125,000
3196 211th Ter 4 / 3 2,714 pies cuadrados 2022-01-19 2022-03-17 9 días $1,260,000 Vendido por $1,150,000
20890 30TH pl 3 / 3 2,540 pies cuadrados 2022-03-01 2022-03-14 0 días $987,000
20770 32nd Pl 3 / 3 2,392 pies cuadrados 2021-10-26 2022-03-01 83 días $990,000
21028 32nd Ave 3 / 2 2,489 pies cuadrados 2021-12-30 2022-01-28 3 días $930,000
20828 32nd Ave 3 / 3 2,392 pies cuadrados 2021-10-08 2022-01-28 56 días $965,000 Vendido por $940,000
3139 211th St 4 / 2 2,330 pies cuadrados 2021-08-23 2022-01-25 101 días $1,100,000 Vendido por $1,020,000
20890 32nd Ave 3 / 2 2,378 pies cuadrados 2021-07-02 2022-01-10 116 días $980,000 Vendido por $880,000
20715 30th Place 4 / 3 2,361 pies cuadrados 2021-11-22 2022-01-07 8 días $1,290,000
21218 31st Pl 4 / 2 2,169 pies cuadrados 2021-10-06 2021-12-24 61 días $974,000
20745 32nd Pl 4 / 5 3,330 pies cuadrados 2021-02-11 2021-12-23 278 días $2,199,000 Vendido por $2,100,000
20970 30th 4 / 2 2,307 pies cuadrados 2021-09-15 2021-12-22 91 días $895,000 Vendido por $905,000
3138 212th St 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2021-07-11 2021-11-30 101 días $945,000 Vendido por $790,000
21229 33rd Ave 4 / 3 2,949 pies cuadrados 2021-04-16 2021-11-18 159 días $1,475,000 Vendido por $1,272,300
3009 207th Ter 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2021-07-02 2021-11-05 17 días $845,000 Vendido por $780,000
20824 30TH PL 3 / 2 2,433 pies cuadrados 2021-06-07 2021-10-26 3 días $1,275,000
20953 30th Ct 3 / 2 2,315 pies cuadrados 2021-05-11 2021-10-20 77 días $899,000 Vendido por $899,900
3075 208th Ter 4 / 3 2,456 pies cuadrados 2021-05-30 2021-10-13 86 días $1,050,000 Vendido por $975,000
AVENTURA LAKES – PHASE II 4 / 2 2,330 pies cuadrados 2021-05-28 2021-09-23 157 días $890,000 Vendido por $800,000
21221 31st Pl 5 / 4 2,902 pies cuadrados 2021-02-03 2021-09-17 160 días $1,400,000 Vendido por $1,300,000
21146 33rd Ave 4 / 3 2,735 pies cuadrados 2021-04-29 2021-08-31 63 días $1,249,000 Vendido por $1,050,000
AVENTURA LAKES – PHASE II 4 / 2 2,330 pies cuadrados 2021-07-01 2021-08-30 9 días $935,000 Vendido por $880,000
20875 30th Pl 4 / 3 2,456 pies cuadrados 2021-07-10 2021-08-24 13 días $849,500 Vendido por $860,000
AVENTURA LAKES – PHASE II 3 / 3 2,540 pies cuadrados 2021-05-03 2021-08-13 53 días $1,099,000
20710 31 PL 4 / 3 0 pies cuadrados 2020-10-19 2021-08-06 143 días $1,139,000 Vendido por $1,098,000
20845 31st Place 3 / 3 0 pies cuadrados 2021-04-27 2021-07-15 29 días $1,185,000 Vendido por $1,170,000
3072 210th St 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2021-05-07 2021-07-12 6 días $760,000 Vendido por $771,000
AVENTURA LAKES – PHASE II 3 / 3 2,540 pies cuadrados 2021-06-24 2021-06-28 0 días $930,000
21220 32 PL 5 / 4 2,949 pies cuadrados 2021-03-22 2021-06-14 3 días $1,095,000 Vendido por $1,050,000
20920 31st Pl 3 / 2 2,038 pies cuadrados 2021-05-01 2021-06-10 6 días $1,145,000 Vendido por $1,028,200
3255 211th Ter 5 / 3 2,949 pies cuadrados 2020-09-08 2021-06-04 202 días $1,400,000 Vendido por $1,280,000
3030 208th St 3 / 2 2,038 pies cuadrados 2021-03-29 2021-05-28 21 días $750,000 Vendido por $737,000
20920 32nd Ave 4 / 4 3,176 pies cuadrados 2021-04-08 2021-05-15 4 días $1,450,000 Vendido por $1,280,000
3015 208th St 3 / 2 2,330 pies cuadrados 2020-09-18 2021-05-07 163 días $949,900
21128 31st Pl 4 / 3 2,482 pies cuadrados 2016-04-28 2021-05-07 1723 días $795,000
3117 210th St 3 / 2 2,489 pies cuadrados 2021-01-18 2021-04-23 14 días $849,000 Vendido por $820,000
3098 210th Ter 4 / 3 2,482 pies cuadrados 2020-05-13 2021-04-16 297 días $865,000 Vendido por $798,000
3136 212th St 3 / 2 2,246 pies cuadrados 2020-11-21 2021-03-31 19 días $749,000 Vendido por $650,000
3131 210th Ter 4 / 3 2,540 pies cuadrados 2020-05-14 2021-03-19 71 días $850,000 Vendido por $800,000
3103 210th Ter 3 / 2 2,246 pies cuadrados 2020-10-21 2021-03-18 86 días $799,000 Vendido por $740,000
20852 32nd Ave 3 / 3 2,392 pies cuadrados 2020-07-13 2021-03-10 216 días $760,000 Vendido por $747,500
20895 30th Pl 4 / 3 2,456 pies cuadrados 2020-09-08 2021-03-04 145 días $819,999 Vendido por $750,000
20755 31st Pl 4 / 4 2,954 pies cuadrados 2020-12-21 2021-03-01 42 días $1,199,000 Vendido por $1,150,000
21031 32nd avenue 4 / 4 2,509 pies cuadrados 2020-07-29 2021-02-24 155 días $1,225,000 Vendido por $1,180,000
3178 211th St 3 / 3 2,540 pies cuadrados 2020-11-06 2021-01-20 39 días $830,000 Vendido por $800,000
3185 211th Ter 4 / 3 2,770 pies cuadrados 2020-06-01 2021-01-15 163 días $925,000 Vendido por $895,000
3294 211th Ter 4 / 3 2,949 pies cuadrados 2020-07-14 2021-01-13 14 días $1,120,000 Vendido por $975,000
3035 208th St 3 / 3 2,315 pies cuadrados 2020-11-05 2021-01-11 37 días $765,000 Vendido por $727,500
3016 210th St 3 / 2 2,038 pies cuadrados 2020-07-01 2021-01-04 160 días $689,000 Vendido por $610,000
3237 212th 4 / 3 2,770 pies cuadrados 2020-10-12 2020-12-22 35 días $899,000 Vendido por $850,000
21231 31st Pl 4 / 3 2,770 pies cuadrados 2020-11-07 2020-12-18 25 días $775,000 Vendido por $680,000
3210 212th St 5 / 4 2,877 pies cuadrados 2020-07-17 2020-11-23 70 días $985,000 Vendido por $929,000
3037 207 Terrace 4 / 2 2,330 pies cuadrados 2020-06-29 2020-11-17 104 días $720,000 Vendido por $665,000
21133 31st Ave 3 / 2 2,246 pies cuadrados 2018-12-28 2020-08-26 579 días $645,000 Vendido por $605,000
20765 32nd Ave 4 / 4 3,250 pies cuadrados 2020-02-04 2020-08-11 155 días $975,000 Vendido por $895,000
3190 211th 4 / 3 2,361 pies cuadrados 2020-01-16 2020-04-29 39 días $715,000 Vendido por $645,000
3152 212th Ter 4 / 3 2,482 pies cuadrados 2020-01-16 2020-03-16 11 días $865,500 Vendido por $850,000
21166 33rd Ave 4 / 3 2,949 pies cuadrados 2019-11-14 2020-03-11 57 días $1,018,000 Vendido por $965,000
20864 32nd Ave 3 / 3 2,392 pies cuadrados 2019-08-26 2020-02-25 170 días $699,000 Vendido por $655,000
31st 20765 4 / 4 2,973 pies cuadrados 2019-11-12 2020-01-31 34 días $937,250 Vendido por $865,000
20865 30th 3 / 3 2,557 pies cuadrados 2018-01-01 2020-01-30 681 días $749,000 Vendido por $713,500
3151 212th St 3 / 2 2,246 pies cuadrados 2019-09-05 2020-01-03 105 días $618,000 Vendido por $595,000
3182 211th St 4 / 3 2,338 pies cuadrados 2019-09-11 2019-11-26 37 días $695,000 Vendido por $665,000
3070 208th St 3 / 2 2,494 pies cuadrados 2019-04-02 2019-10-23 168 días $669,000 Vendido por $640,000
20883 30th Ct 4 / 3 2,361 pies cuadrados 2019-02-11 2019-09-17 187 días $755,000 Vendido por $695,000
3227 212 St 4 / 3 2,770 pies cuadrados 2018-11-01 2019-09-03 244 días $840,000 Vendido por $835,000
20770 32 PL 3 / 2 2,392 pies cuadrados 2019-04-03 2019-07-17 52 días $710,000 Vendido por $685,000
21219 33rd Ave 5 / 4 3,069 pies cuadrados 2019-01-18 2019-04-29 25 días $1,150,000 Vendido por $960,000
3156 212th Ter 4 / 3 2,482 pies cuadrados 2018-10-18 2019-01-10 25 días $765,000 Vendido por $740,000
3199 211 Street 5 / 5 2,949 pies cuadrados 2018-02-18 2018-12-31 133 días $1,070,000 Vendido por $950,000
3115 208th Ter 3 / 3 2,540 pies cuadrados 2018-03-05 2018-12-05 256 días $719,000 Vendido por $695,000
21022 32nd Ave 3 / 2 2,489 pies cuadrados 2018-08-22 2018-09-13 5 días $775,000 Vendido por $752,000
3085 210th St 3 / 2 2,315 pies cuadrados 2017-12-14 2018-07-25 200 días $695,000 Vendido por $660,000
3088 210th St 3 / 2 2,338 pies cuadrados 2018-03-09 2018-07-09 73 días $769,900 Vendido por $699,000
20725 32nd Pl 5 / 5 3,953 pies cuadrados 2018-02-02 2018-05-14 74 días $1,400,000 Vendido por $1,375,000
20895 30 PL 4 / 3 2,497 pies cuadrados 2014-02-28 2015-04-15 139 días $830,000 Vendido por $800,000
20825 30 PL 4 / 3 2,394 pies cuadrados 2014-03-11 2015-03-27 329 días $814,900 Vendido por $792,500
21005 31 AV 3 / 2 2,270 pies cuadrados 2014-11-11 2015-02-13 68 días $820,000 Vendido por $750,000
AVENTURA LAKES – PHASE II 3 / 2 2,270 pies cuadrados 2014-01-16 2015-01-29 304 días $730,000 Vendido por $720,000
3106 210 TE 4 / 3 2,394 pies cuadrados 2013-10-28 2014-09-23 304 días $774,000
3227 212 ST 5 / 3 2,836 pies cuadrados 2014-04-02 2014-08-08 90 días $1,199,999 Precio de cierre no informado: se usa el precio de lista
3181 211 TE 4 / 3 2,778 pies cuadrados 2014-02-11 2014-07-02 72 días $1,099,000 Vendido por $1,055,000
20845 30 CT 3 / 2 2,397 pies cuadrados 2014-02-19 2014-05-22 3 días $770,000 Vendido por $730,000
AVENTURA LAKES PHASE 1 3 / 3 2,557 pies cuadrados 2013-05-21 2014-05-19 352 días $860,000 Vendido por $820,000
3123 210 ST 3 / 2 2,365 pies cuadrados 2014-02-02 2014-04-11 22 días $820,000 Vendido por $800,000
20920 31 PL 3 / 2 2,121 pies cuadrados 2013-11-19 2014-03-03 22 días $785,000 Vendido por $735,000
3188 211 TE 4 / 3 3,013 pies cuadrados 2013-12-29 2014-02-13 16 días $1,099,000 Vendido por $1,055,000
20745 32 PL 4 / 5 3,329 pies cuadrados 2013-09-18 2013-11-27 42 días $1,375,000 Vendido por $1,230,000
20805 30 PL 3 / 2 2,397 pies cuadrados 2013-08-16 2013-11-22 70 días $729,000 Vendido por $690,000
3125 208 TE 3 / 2 2,372 pies cuadrados 2013-07-16 2013-11-06 66 días $750,000 Vendido por $660,000
3212 212 TE 4 / 3 3,013 pies cuadrados 2013-05-20 2013-10-28 134 días $1,299,000 Vendido por $1,250,000
21117 31 AV 3 / 2 2,270 pies cuadrados 2013-07-22 2013-10-10 44 días $697,000 Vendido por $675,000
3024 210 ST 3 / 2 2,346 pies cuadrados 2013-05-20 2013-10-09 71 días $799,999 Vendido por $760,000
20750 31 PL 3 / 2 2,348 pies cuadrados 2013-07-23 2013-09-26 50 días $748,000 Vendido por $670,000
20845 31 PL 3 / 3 2,800 pies cuadrados 2013-06-25 2013-08-26 16 días $950,000 Vendido por $910,000
AVENTURA LAKES – PHASE I 4 / 4 2,993 pies cuadrados 2013-07-10 2013-08-02 20 días $1,275,000 Vendido por $1,190,000
20835 31 PL 3 / 3 2,500 pies cuadrados 2012-08-31 2013-07-03 101 días $849,900 Vendido por $815,000
21015 32 AV 5 / 5 3,030 pies cuadrados 2013-03-07 2013-04-05 34 días $1,149,000 Vendido por $1,035,000
3030 208 ST 3 / 2 2,121 pies cuadrados 2013-02-01 2013-04-05 162 días $595,000 Vendido por $560,000
20730 31 PL 4 / 3 2,394 pies cuadrados 2013-02-20 2013-04-04 211 días $765,000 Vendido por $720,000
AVENTURA LAKES – PHASE II 5 / 5 2,720 pies cuadrados 2013-03-07 2013-03-28 10 días $1,199,000 Vendido por $1,035,000
3255 211 TE 4 / 3 3,013 pies cuadrados 2013-02-02 2013-03-19 7 días $1,045,000
3092 210 TE 4 / 3 2,203 pies cuadrados 2013-01-03 2013-03-12 141 días $649,999 Vendido por $620,000
20925 30 CT 3 / 2 2,346 pies cuadrados 2012-12-18 2013-01-28 22 días $670,000 Vendido por $640,000
3174 211 ST 3 / 3 2,557 pies cuadrados 2013-01-08 2013-01-23 361 días $798,000 Vendido por $750,000
3075 210 ST 4 / 2 2,381 pies cuadrados 2012-12-12 2013-01-18 84 días $675,000 Vendido por $655,000
20883 30 CT 4 / 3 2,394 pies cuadrados 2012-10-16 2012-11-29 135 días $747,000 Vendido por $706,000
20822 32 AV 3 / 2 2,486 pies cuadrados 2012-11-01 2012-11-15 293 días $600,000 Vendido por $587,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.